SB
7-day opportunity
Entry ₹1,894.41–₹1,921.69; target ₹1,981.71; stop ₹1,861.68.
21 Sep, 01:22 PMEntry ₹1,894.41–₹1,921.69; target ₹1,981.71; stop ₹1,861.68.
21 Sep, 01:22 PMDOWN probability 74.5% with risk 9/10.
21 Sep, 01:22 PMDOWN probability 69.0% with risk 8/10.
21 Sep, 01:22 PMDOWN probability 62.0% with risk 8/10.
21 Sep, 01:22 PMDOWN probability 57.4% with risk 10/10.
21 Sep, 01:22 PMDOWN probability 55.3% with risk 7/10.
21 Sep, 01:22 PMEntry ₹418.35–₹423.95; target ₹436.28; stop ₹411.62.
21 Sep, 01:22 PMEntry ₹1,191.53–₹1,204.96; target ₹1,234.49; stop ₹1,175.42.
21 Sep, 01:22 PMQuality 80.8/100; strongest horizon: 1 Month.
21 Sep, 01:22 PMQuality 87.3/100; strongest horizon: 1 Month.
21 Sep, 01:22 PMQuality 87.3/100; strongest horizon: 5 Years.
21 Sep, 01:22 PMQuality 89.8/100; strongest horizon: 5 Years.
21 Sep, 01:22 PMQuality 85.2/100; strongest horizon: 5 Years.
21 Sep, 01:22 PM